23§ 1/G pontja
3/ ab pontja
| Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és száma | |||||
| gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterpedagógus | N.O.K.S | |
| Alapfokozatú végzettségű | 12 | 11 | |||
| Mesterfokozatú végzettségű | 1 | 10 | 3 | 2 | |
| Főiskolával nem rendelkező | 6 | ||||
| Részletes pedagógus névsor | Iskolavezetés Pedagógusaink névsora | ||||
3/c pontja
2024 évi Országos kompetenciamérés eredményei
3/d pontja
| A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | |
| Évfolyamismétlő | |
| Szülői kérésre 1. évfolyamon | 1 |
| Tanulmányi követelményeket nem teljesítő | 0 |
3/i pontja
| A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma | Csákvár: 2, Gánt: 1 összevont | |
| 2024/25 tanév osztályok | ||
| Csákvár | ||
| Osztály | Osztályfőnök | Fő |
| 1.a | Juhász Márta | 22 |
| 1.b | Néráthné Kiss Annamária | 22 |
| 2.a | Nemesné Németh Márta | 20 |
| 2.b | Bodnárné Kiss Ildikó | 19 |
| 2.c | Kalincsák-Joó Imola Zsuzsanna | 17 |
| 3.a | Metykó Zoltánné | 20 |
| 3.b | Orosz Éva | 26 |
| 4.a | Barabásné Németh Georgina | 18 |
| 4.b | Szabóné Galambvári Adél Erzsébet | 17 |
| 5.a | Balogh Kitti Vivien | 20 |
| 5.b | Érsek Anikó | 16 |
| 6.a | Tamásné Metlágel Ildikó | 23 |
| 6.b | Gaál Anikó | 19 |
| 7.a | Nádori László Dénes | 23 |
| 7.b | Némediné Varga Judit | 24 |
| 8.a | Csákány Melinda | 18 |
| 8.b | Szommer Ilona Ildikó | 18 |
| Gánti telephely | ||
| 1-4. összevont osztály | Keindl Anita | 12 |
1/e pontja
| Csengetési rend | Rendkívüli csengetési rend | |||
| Óraszám | Kezdete | Vége | Kezdete | Vége |
| 0 | 7:00 | 7:45 | ||
| 1 | 8:00 | 8:45 | 8:00 | 8:40 |
| 2 | 9:00 | 9:45 | 9:00 | 9:40 |
| 3 | 9:55 | 10:40 | 9:55 | 10:35 |
| 4 | 10:55 | 11:40 | 10:55 | 11:35 |
| 5 | 11:50 | 12:35 | 11:50 | 12:30 |
| 6 | 12:40 | 13:25 | 12:45 | 13:25 |
| 7 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
| 8 | 14:20 | 15:05 | 14:20 | 15:05 |
| 9 | 15:15 | 16:00 | 15:15 | 16:00 |
3/f pontja
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat tudják tanulóink igénybe venni.