...
Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmény részére
A 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz.
Iskolánkban a tantárgy-felosztásban szereplő tantárgyak mindegyikét szakképzett pedagógus látja. Minden területen képesített pedagógus dolgozik. A következő táblázatban iskolánk szakos ellátottságát soroljuk fel.
Általános iskolai tanító | 22 fő | |
Angol nyelv | 2 fő | |
Biológia | 2 fő | |
Ének-zene, ének-zene spec.kollégium | 2 fő | 7 fő |
Fizika | 1 fő | |
Földrajz | 2 fő | |
Informatika | 5 fő | |
Kémia | 1 fő | |
Fejlesztő pedagógia | 3 fő | |
Gyógypedagógia | 2 fő | |
Magyar nyelv és irodalom | 3 fő | |
Matematika | 3 fő | |
Német nyelv, német nyelv nemzetiségi | 5 fő, | 1 fő |
Rajz, vizuális kultúra szakkollégium | 1 fő | 1 fő |
Technika | 3 fő | |
Természetismeret szakkollégium | 2 fő | |
Testnevelés, testnevelés spec.koll. | 4 fő, | |
Gyógytestnevelő | 1 fő, | |
Történelem | 3 fő | |
Erkölcstan | 5 fő | |
Hon és népismeret | 2 fő | |
Gánti tagintézmény | ||
Általános iskolai tanító | 3 fő | |
Ének-zene szakkollégium | 1 fő | |
Német nemzetiségi nyelvoktató | 1 fő | |
Katolikus hitoktató | 1 fő | |
Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő | 1 fő |
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma:
1 fő iskolatitkár, ügyintéző titkár Iskolai végzettsége: Érettségi
1 fő pedagógiai aszisztens Iskolai végzettsége: Érettségi
1 fő informatikus Iskolai végzettsége: Érettségi
3. Az országos mérés-értékelés eredményei:
2014/2015-es tanév mérési eredményei: | |||||
Évfolyam | Tantárgy | Iskolai átlag | Országos átlag | Első viszonyítási csoport | Második viszonyítási csoport |
6. | Matematika | 1511 | 1491 | 1473 | 1455 |
Szövegértés | 1496 | 1481 | 1460 | 1433 | |
8. | Matematika | 1778 | 1617 | 1593 | 1575 |
Szövegértés | 1553 | 1557 | 1531 | 1505 |
2018 május hó mérési eredményei: | |||||
Évfolyam | Tantárgy | Elérhető pontszám | Elért átlag | % | |
6. | Német | 30 | 19,5 | 65 | |
Angol | - | - | - | ||
8. | Német | - | - | - | |
Angol | 40 | 21,3 | 53,2 |
4. Intézményünkben a 2010/2011-es tanévben 4 tanuló ismétel. Ebből 2 fő szülői kérésre ismétli az adott évfolyamot.
a 2011/2012-es tanévben 7 tanuló ismétel. Ebből 6 fő szülői kérésre ismétli az adott évfolyamot.
a 2012/2013-es tanévben 4 tanuló ismétel. Ebből 1 fő szülői kérésre ismétli az adott évfolyamot.
a 2013/2014-es tanévben 6 tanuló ismétel. Ebből 4 fő szülői kérésre ismétli az adott évfolyamot.
a 2014/2015-es tanévben 4 tanuló ismétel. Ebből 2 fő szülői kérésre ismétli az adott évfolyamot.
5. Iskolánkban a következő táblázatban olvasható a beiskolázás mutatói:
Tanév | Gimnázium | Szakközépiskola | Szakiskola | Érettségit adó int.ö. | Beiskolázás %-a |
2010/2011. | 11 | 21 | 12 | 32 | 100 |
2011/2012. | 14 | 19 | 25 | 33 | 100 |
2012/2013. | 13 | 23 | 18 | 36 | 100 |
2013/2014. | 15 | 10 | 19 | 25 | 100 |
2014/2015. | 14 | 23 | 16 | 37 | 100 |
8. Iskolánkban az alábbi szakköröket tudják tanulóink igénybe venni.
- Közlekedési szakkör
- Búvár szakkör
- Ügyes kezek szakköre
- Honismereti szakkör
- Dráma szakkör
- Katasztrófavédelem és elhárítás
- Asztalitenisz
- Kosárlabda
- Labdarúgás
- Kézilabda kicsiknek
- Természetbúvár kicsiknek
- Táblajátékok kicsiknek
- Fejtörőszakkör kicsiknek
- Rajz-kézműves szakkör
- Énekkar
- Angol nyelv
- Matematika előkészítő továbbtanulók számára
- Magyar nyelv és irodalom továbbtanulók számára
- Német nyelvi előkészítő továbbtanulók számára
- Német tehetséggondozás
- Magyar tehetséggondozás
- Matematika tehetséggondozás
9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait iskolánk Pedagógiai Programjának 25. pontja tartalmazza.
10. Az iskolai tanév helyi rendje a Munkatervben olvasható.
11. Intézményünkben a 2015/2016-es tanévben 18 osztály van.
1.a | 23 fő |
1.b | 23 fő |
2.a | 18 fő |
2.b | 19 fő |
3.a | 20 fő |
3.b | 21 fő |
3.c | 21 fő |
4.a | 18 fő |
4.b | 21 fő |
5.a | 22 fő |
5.b | 24 fő |
6.a | 25 fő |
6.b | 26 fő |
7.a | 22 fő |
7.b | 21 fő |
8.a | 17 fő |
8.b | 21 fő |
8.c | 22 fő |
Gánti tagintézményünk | |
1. | 6 fő |
2. | 2 fő |
3. | 4 fő |
4. | 3 fő |