23§ 1/G pontja
3/ ab pontja
Pedagógusok, nevelő és oktató munkát segítők végzettsége és száma | |||||
gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterpedagógus | N.O.K.S | |
Főiskolai végzettségű | 12 | 10 | |||
Egyetemi végzettségű | 2 | 6 | 2 | 2 | |
Főiskolával nem rendelkező | 6 | ||||
Részletes pedagógus névsor | Iskolavezetés Pedagógusaink névsora |
3/c pontja
2022 évi Országos kompetenciamérés eredményei
3/d pontja
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | |
Évfolyamismétlő | |
Szülői kérésre 1. évfolyamon | 0 |
Tanulmányi követelményeket nem teljesítő | 2 |
3/i pontja
A fenntartó által engedélyezett első osztályok száma | Csákvár: 2, Gánt: 1 összevont | |
2023/24 tanév osztályok | ||
Csákvár | ||
Osztály | Osztályfőnök | Fő |
1.a | Metykó Zoltánné | 27 |
1.b | Schöffer-Tökölyi Mónika | 27 |
2.a | Barabásné Németh Georgina | 19 |
2.b | Szabóné Galambvári Adél | 14 |
3.a | Juhász Márta | 20 |
3.b | Néráthné Kiss Annamária | 22 |
4.a | Faragó Ferdinánd István | 20 |
4.b | Nemesné Németh Márta | 19 |
5.a | Tamásné Ráth Klára | 23 |
5.b | Némediné Varga Judit | 22 |
6.a | Csákány Melinda | 25 |
6.b | Szabóné Szommer Ilona Ildikó | 23 |
7.a | Fülöp Mária | 21 |
7.b | Kóródy Andrea Ágnes | 16 |
8.a | Tamásné Metlágel Ildikó | 18 |
8.b | Magasiné Kudlik Mónika | 19 |
Gánti telephely | ||
1-4. összevont osztály | Pál Mária | 15 |
1/e pontja
Csengetési rend | Rendkívüli csengetési rend | |||
Óraszám | Kezdete | Vége | Kezdete | Vége |
0 | 7:00 | 7:45 | ||
1 | 8:00 | 8:45 | 8:00 | 8:40 |
2 | 9:00 | 9:45 | 9:00 | 9:40 |
3 | 9:55 | 10:40 | 9:55 | 10:35 |
4 | 10:55 | 11:40 | 10:55 | 11:35 |
5 | 11:50 | 12:35 | 11:50 | 12:30 |
6 | 12:40 | 13:25 | 12:45 | 13:25 |
7 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:15 |
8 | 14:20 | 15:05 | 14:20 | 15:05 |
9 | 15:15 | 16:00 | 15:15 | 16:00 |
3/f pontja
Iskolánkban az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat tudják tanulóink igénybe venni.